Herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
Sert alaşım çubuklar, kararlı mekanik özelliklere, kolay kaynak, yüksek aşınma direncine ve yüksek darbe direncine sahip toz metalurji teknolojisi ile yapılan silindirik alaşım malzemelerdir. Takım kullanımının ihtiyaçlarına göre, harici soğutma aletleri için sağlam yuvarlak çubukların yanı sıra iç soğutma araçları için tek ve çift düz delikler, spiral delikler vb. Dökme demir, demiryolu olmayan metaller, plastikler, kimyasal lifler, grafit, cam, taş ve sıradan çelik için freze kesicileri, matkaplar, raybalar vb. Gibi takım malzemeleri olarak yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, ısıya dayanıklı çelik, paslanmaz çelik, yüksek manganez çelik ve alet çeliği gibi makine malzemelerini kesmek için de kullanılabilir. .
фD | Unground Tol. | Zemin Tol. | Uzunluk (0, 0.197) |
1/8 | 0.0118/ 0.0177 | H6/H5 | 13 |
3/16 | 0.0118/ 0.0196 | H6/H5 | 13 |
1/4 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
5/16 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
3/8 | 0.0118/ 0.0236 | H6/H5 | 13 |
1/2 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 13 |
5/8 | 0.0118/ 0.0275 | H6/H5 | 13 |
3/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/4 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
1-1/2 | 0.0118/ 0.0314 | H6/H5 | 13 |
фD | Unground Tol. | Zemin Tol. | Zemin Tol. | H5 Tolerans Alt limit/üst sınır | Uzunluk (0, 5) |
H6/H5 | H6/H5 | ||||
1.3 | 0/ 0.15 | 1.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
2.3 | 0/ 0.15 | 2.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.3 | 0/ 0.15 | 3.0 | 0/-0.006 | 0/-0.004 | 310/330 |
3.8 | 0/ 0.20 | 3.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
4.3 | 0/ 0.20 | 4.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
4.8 | 0/ 0.20 | 4.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
5.3 | 0/ 0.20 | 5.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
5.8 | 0/ 0.20 | 5.5 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
6.3 | 0/ 0.20 | 6.0 | 0/-0.008 | 0/-0.005 | 310/330 |
6.8 | 0/ 0.30 | 6.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.3 | 0/ 0.30 | 7.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
7.8 | 0/ 0.30 | 7.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.3 | 0/ 0.30 | 8.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
8.8 | 0/ 0.30 | 8.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.3 | 0/ 0.30 | 9.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
9.8 | 0/ 0.30 | 9.5 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.3 | 0/ 0.30 | 10.0 | 0/-0.009 | 0/-0.006 | 310/330 |
10.8 | 0/ 0.30 | 10.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.3 | 0/ 0.30 | 11.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
11.8 | 0/ 0.30 | 11.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.3 | 0/ 0.30 | 12.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
12.8 | 0/ 0.40 | 12.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.3 | 0/ 0.40 | 13.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
13.8 | 0/ 0.40 | 13.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.3 | 0/ 0.40 | 14.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
14.8 | 0/ 0.40 | 14.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.3 | 0/ 0.40 | 15.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
15.8 | 0/ 0.40 | 15.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.3 | 0/ 0.50 | 16.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
16.8 | 0/ 0.50 | 16.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.3 | 0/ 0.50 | 17.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
17.8 | 0/ 0.50 | 17.5 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.3 | 0/ 0.50 | 18.0 | 0/-0.011 | 0/-0.008 | 310/330 |
18.8 | 0/ 0.50 | 18.5 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
19.3 | 0/ 0.50 | 19.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
20.3 | 0/ 0.50 | 20.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
21.3 | 0/ 0.50 | 21.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
22.3 | 0/ 0.50 | 22.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
23.3 | 0/ 0.50 | 23.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
24.3 | 0/ 0.50 | 24.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
25.3 | 0/ 0.50 | 25.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
26.3 | 0/ 0.50 | 26.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
27.3 | 0/ 0.50 | 27.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
28.3 | 0/ 0.50 | 28.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
29.3 | 0/ 0.50 | 29.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
30.3 | 0/ 0.50 | 30.0 | 0/-0.013 | 0/-0.009 | 310/330 |
31.3 | 0/ 0.50 | 31.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
32.3 | 0/ 0.50 | 32.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
33.3 | 0/ 0.50 | 33.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
34.3 | 0/ 0.50 | 34.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
35.3 | 0/ 0.50 | 35.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
36.3 | 0/ 0.50 | 36.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
37.3 | 0/ 0.50 | 37.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
38.3 | 0/ 0.50 | 38.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
39.3 | 0/ 0.50 | 39.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
40.3 | 0/ 0.50 | 40.0 | 0/-0.016 | 0/-0.011 | 310/330 |
45.3 | 0.20/ 0.70 | 45.0 | 310/330 | ||
50.3 | 0.20/ 0.70 | 50.0 | 310/330 |
Sınıflandırma | Seviye | Eylül fiyatı Eylül fiyatı (kg/usd) | Eylül fiyatı Eylül fiyatı (USD/kg) | Tahıl boyutu (um) | Kobalt İçeriği (CO%) | Sertlik (HRA) | Sertlik (HV30) | Yoğunluk (g/cm 3 ) | TRS (N/mm 2 ) | Uygulama önerilir |
Ultra ince | HU12U | 362 | 49.29 | 0.4 | 6 | 93.8 | 1900 | 14.8 | 3900 | Yüksek sertlikli malzeme işlemesine uygulanır PCB matkapları, freze kesicileri ve elleğerler dahil. |
HU18U | 387 | 52.69 | 0.4 | 9 | 93 | 1850 | 14.5 | 3900 | Sertliği işlemek için uygulanır ve Makine malzemeleri, paslanmaz işleme ve mikro kesici. | |
HU24U | 392 | 53.37 | 0.4 | 12 | 92.6 | 1760 | 14.12 | 4200 | İçin uygulanan yüksek hızlı frezeleme özel karbür malzemesi Alaşımlı çelik (HRC50-60) ve paslanmaz çelik. Demirsiz metal. Titanyum alaşımı, yüksek sıcaklık alaşımı, vb. | |
HU20X | 375 | 51.06 | 0.6 | 10 | 92.2 | 1730 | 14.43 | 3800 | Yüksek hızlı frezeleme ve sondajın genel kullanımı için uygulanır Alaşım çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, demir olmayan metal, yüksek sıcaklık alaşımı vb. | |
Submikron | HU20 | 372 | 50.65 | 0.7 | 10 | 91.9 | 1600 | 14.45 | 3800 | Genel öğütme ve sondajın genel kullanımı için, alaşım için uygulanır çelik. Paslanmaz çelik, demir olmayan metal, yüksek sıcaklıkta alaşım, vb. |
HU20E | 362 | 49.29 | 0.7 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.45 | 3700 | Ekonomik öğütme ve sondajın genel kullanımı için uygulanır Alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, demir olmayan metal, yüksek sıcaklık alaşımı vb. | |
HU12 | 361 | 49.15 | 1 | 6 | 92.5 | 1740 | 14.85 | 3000 | Elmas kaplama için en iyi malzeme, lif için uygun takviyeli malzeme (karbon fiber ve cam elyaf) 、 Kompozit Malzeme 、 Yüksek Silikon Alüminyum Alaşım ve Grafit ürünleri. | |
HF30F | 329 | 44.79 | 0.8 | 10 | 91.8 | 1600 | 14.3 | 3500 | Alaşım çeliği için uygulanan öğütme için ekonomik not, Demir Metal vb. |
Eylül 1997'de kurulan Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd. (bundan sonra “Wenzhou Hongfeng” olarak anılacaktır). Ana ürünler elektriksel temas malzemeleri, metal-matris tasarlı kompozit malzemeler, çimentolu karbür malzemeleri, yüksek performanslı yüksek performanslı son derece ince lityum bakır folyo ve entegre işlevlerden sağlama, entegre fonksiyonlardan sağlama ve müşterilere dahil olmak Akıllı Üretim. Ürünlerimiz endüstriyel imalat, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı evler, iletişim bilgileri, havacılık, madencilik, makine üretimi, tıbbi ve diğer alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Tekliften teslimat için tek elden müşteri hizmetleri sunar, müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt veririz, sorunları verimli bir şekilde çözer ve tam teslimat; Buna ek olarak, profesyonel malzeme tasarımı, süreç optimizasyonu ve teknik destek gibi hizmetler aracılığıyla profesyonel malzeme tasarımı, süreç optimizasyonu, örnek hazırlama testi, seri üretim arzı ve teknik destek de sağlayabiliriz. Yüksek performanslı alaşım malzemeler için müşteri ihtiyaçlarını karşılayın.
Yeni alaşım fonksiyonel kompozit malzemelerin tasarımı ve geliştirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına ve uygulama gereksinimlerine göre gerçekleştirilebilir.
Yeni alaşım fonksiyonel kompozit malzemelerin üretim süreci müşteriler için optimize edilebilir.
Müşterilere yeni alaşım fonksiyonel kompozit malzemeler için örnek hazırlama ve test hizmetleri sunabiliriz.
Yeni alaşım fonksiyonel kompozit malzemeler kütle üretildikten ve kararlı ve güvenilir bir besleme sağladıktan sonra.
Hongfeng ayrıca müşterilere ilgili teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de sağlayabilir.